• Contáctenos
  • | Juan B. Alberdi 4392, 1° B | Caseros, Bs As, Argentina | Tel. (54-11) 6606-8329
  • info@control-technics.com

Lista de precios de productos SIEMENS


Estimado Cliente:

Lista abril 2012

La vigencia de los precios está sujeta a cambios constantes, por lo tanto recomendamos no utilizar esta guía como referencia final para adquirir un producto.

Para consultar los precios actualizados, niveles de descuento, condiciones comerciales y plazos de entrega, contáctenos a través de nuestros medios habituales.

Agradecidos por utilizar nuestro sitio, los saludamos atentamente.

CONTROL-TEC.
Distribuidor Autorizado SIEMENS.
División Industria

Búsqueda por palabra

Buscar por

Nro Almacen Descripcion Código U$S:
3NE1021-0 In: 100A curva gS p/Base NH T000/00  100021875  $75,5
3NE1022-0 In: 125A curva gS p/Base NH T000/00  100021876  $75,5
3NE1224-0 In: 160A curva gS p/Base NH T1  100021877  $154
3NE1225-0 In: 200A curva gS p/Base NH T1  100021878  $154
3NE1227-0 In: 250A curva gS p/Base NH T1  100021879  $186
3NE1230-0 In: 315A curva gS p/Base NH T2  100021880  $186
3NE1331-0 In: 350A curva gS p/Base NH T2  100021881  $229
3NE1332-0 In: 400A curva gS p/Base NH T2  100021882  $229
3NE1333-0 In: 450A curva gS p/Base NH T3  100021883  $229
3NE1334-0 In: 500A curva gS p/Base NH T3  100021884  $229
3NE1435-0 In: 560A curva gS p/Base NH T3  100021885  $262
3NE1436-0 In: 630A curva gS p/Base NH T3  100021886  $262
3NE8015-1 In: 25A curva gR p/Base NH T000/00  100021921  $50
3NE8003-1 In: 35A curva gR p/Base NH T000/00  100021920  $51
3NE8017-1 In: 50A curva gR p/Base NH T000/00  100021922  $51
3NE8018-1 In: 63A curva gR p/Base NH T000/00  100021923  $51
3NE1020-2 In: 80A curva gR p/Base NH T000/00  100027588  $77,5
3NE1021-2 In: 100A curva gR p/Base NH T000/00  100027589  $83
3NE1022-2 In: 125A curva gR p/Base NH T000/00  100028078  $83
3NE1224-2 In: 160A curva gR p/Base NH T1  100022007  $174
3NE1225-2 In: 200A curva gR p/Base NH T1  100028079  $185
3NE1227-2 In: 250A curva gR p/Base NH T1  100004998  $215
3NE1230-2 In: 315A curva gR p/Base NH T2  100021996  $215
3NE1331-2 In: 350A curva gR p/Base NH T2  100022008  $261
3NE1333-2 In: 450A curva gR p/Base NH T3  100005001  $275
3NE1334-2 In: 500A curva gR p/Base NH T3  100022009  $275
3NE1435-2 In: 560A curva gR p/Base NH T3  100021997  $322
3NE8020-1 In: 80A curva aR p/Base NH T000/00  100021047  $60,5
3NE8021-1 In: 100A curva aR p/Base NH T000/00  100021924  $61,5
3NE8022-1 In: 125A curva aR p/Base NH T000/00  100021925  $64
3NE8024-1 In: 160A curva aR p/Base NH T000/00  100021926  $73,5
3NE4121 In: 100A curva aR p/Base NH T1  100021046  $78,5
3NE4122 In: 125A curva aR p/Base NH T1  100021910  $78,5
3NE4124 In: 160A curva aR p/Base NH T1  100021911  $94,5
3NE3224 In: 160A curva aR p/Base NH T1  100021895  $154
3NE3227 In: 250A curva aR p/Base NH T1  100021897  $154
3NE4327-0B In: 250A curva aR p/Base NH T2  100021912  $269
3NE4330-0B In: 315A curva aR p/Base NH T2  100021913  $275
3NE3230-0B In: 315A curva aR p/Base NH T2  100021898  $167
3NE3231 In: 350A curva aR p/Base NH T2  100021899  $200
3NE3232-0B In: 400A curva aR p/Base NH T2  100021900  $215
3NE3233 In: 450A curva aR p/Base NH T2  100021901  $225
3NE4333-0B In: 450A curva aR p/Base NH T3  100021914  $292
3NE4334-0B In: 500A curva aR p/Base NH T3  100021915  $292
3NE3335 In: 560A curva aR p/Base NH T3  100021903  $233
3NE3336 In: 630A curva aR p/Base NH T3  100021904  $243
3NE4337 In: 710A curva aR p/Base NH T3  100021917  $323
3NE3337-8 In: 710A curva aR p/Base NH T3  100021905  $270
3NE3338-8 In: 800A curva aR p/Base NH T3  100021906  $275
6EP1331-1SH03 LOGO! Power 110/220VAC 24VDC 1.3A  100158832  $135
6EP1332-1SH43 LOGO! Power 110/220VAC 24VDC 2.5A  100155007  $225
6EP1332-1SH52 LOGO! Power 110/220VAC 24VDC 4.0A  100159042  $282
6EP1321-1SH03 LOGO! Power 110/220VAC 12VDC 1.9A  100167090  $202
6EP1322-1SH03 LOGO! Power 110/220VAC 12VDC 4.5A  100155008  $292
6EP1331-5BA00 SITOP PSU100C 120/230VAC 24VDC 0.6A  100148800  $100
6EP1331-5BA10 SITOP PSU100C 120/230VAC 24VDC 1.3A  100108239  $140
6EP1332-5BA00 SITOP PSU100C 120/230VAC 24VDC 2.5A  100199786  $160
6EP1332-5BA10 SITOP PSU100C 120/230VAC 24VDC 4.0A  100199788  $180
6EP1332-1SH71 SITOP S7-1200 110/220VAC 24VDC 2.5A  100025717  $210
6ES7307-1BA01-0AA0 SITOP S7-300 120/230VAC 24VDC 2A  100070198  $230
6ES7307-1EA01-0AA0 SITOP S7-300 120/230VAC 24VDC 5A  100071775  $300
6ES7307-1KA02-0AA0 SITOP S7-300 120/230VAC 24VDC 10A  100070577  $378
6ES7307-1EA80-0AA0 SITOP S7-300 120/230VAC 24VDC 5A para exterior  100037588  $338
6ES7390-6BA00-0AA0 Adaptador para montaje en riel DIN 35mm  100017089  $50
6EP1332-2BA10 SITOP SMART 120/230VAC 24VDC 2.5A  100017684  $216
6EP1333-2AA01 SITOP SMART 120/230VAC 24VDC 5A  100017685  $267
6EP1334-2AA01 SITOP SMART 120/230VAC 24VDC 10A  100017687  $364
6EP1436-2BA10 SITOP SMART 340/550VAC 24VDC 20A  100103733  $420
6EP1333-3BA00 SITOP Modular 1x120/230-550VAC 24VDC 5A  100017639  $313
6EP1334-3BA00 SITOP Modular 1x120/230-550VAC 24VDC 10A  100017640  $444
6EP1336-3BA00 SITOP Modular 1x120/230VAC 24VDC 20A  100017641  $700
6EP1337-3BA00 SITOP Modular 1x120/230VAC 24VDC 40A  100017642  $784
6EP1436-3BA00 SITOP Modular 3x400V-500VAC 24VDC 20A  100017589  $584
6EP1437-3BA00 SITOP Modular 3x400V-500VAC 24VDC 40A  100017592  $820
6EP1457-3BA00 SITOP Modular 3x400V-500VAC 48VDC 20A  100017637  $744
6EP1961-3BA01 Módulo de respaldo backup para microcortes (100ms a 10s dependiendo la carga)  100016776  $360
6EP1961-3BA10 Módulo de señalización de estado c/contacto seco inversor  100016701  $140
6EP1933-2EC41 "SITOP UPS500S; 2,5kW,s 24V 15A max (duración aprox. 134s a 0.5A)"  100148805  $680
6EP1933-2EC51 "SITOP UPS500S; 5kW,s 24V 15A max (duración aprox. 236s a 0.5A)"  100103048  $850
6EP1935-5PG01 Mód. ampliación UPS501S 5kW,s p/UPS500S (máx 3xUPS, agreg. aprox. 250s a 0.5A)  100148804  $650
<| Primero << Anterior Siguiente >> Último |>
 Registros 2641 a 2720 de 4149